充分激发“第一资源”活力
《 人民政协报》( 2023年08月15日 第 07 版)这
(资料图片)
据生意社价格监测,2023年8月14日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为干茧(0.64%)、粘胶短纤(0.31%)、生丝(0.21%)。环比下降的商品共1种,跌幅的商品是涤纶短纤(-0.54%)。本日均涨跌幅为0.04%。
商品 | 行业 | 8月11日价格 | 8月14日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
干茧 | 纺织 | 156000.00 | 157000.00 | +0.64% | +10.56% |
粘胶短纤 | 纺织 | 12940.00 | 12980.00 | +0.31% | -15.71% |
生丝 | 纺织 | 478500.00 | 479500.00 | +0.21% | +10.29% |
皮棉 | 纺织 | 18102.33 | 18113.67 | +0.06% | +15.47% |
丙烯腈 | 纺织 | 8400.00 | 8400.00 | 0.00% | -7.69% |
棉纱21S | 纺织 | 24900.00 | 24900.00 | 0.00% | -1.32% |
棉纱32S | 纺织 | 26750.00 | 26750.00 | 0.00% | +0.66% |
PTA | 纺织 | 5914.55 | 5914.55 | 0.00% | -4.35% |
涤纶纱 | 纺织 | 12775.00 | 12775.00 | 0.00% | -10.66% |
氨纶 | 纺织 | 33625.00 | 33625.00 | 0.00% | -1.39% |
人棉纱 | 纺织 | 17075.00 | 17075.00 | 0.00% | -8.53% |
涤纶POY | 纺织 | 7898.33 | 7898.33 | 0.00% | -0.72% |
涤纶DTY | 纺织 | 9308.33 | 9308.33 | 0.00% | +0.26% |
涤纶FDY | 纺织 | 8416.00 | 8416.00 | 0.00% | -0.86% |
涤棉纱 | 纺织 | 17720.00 | 17720.00 | 0.00% | -3.49% |
锦纶DTY | 纺织 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00% | +2.20% |
锦纶FDY | 纺织 | 19575.00 | 19575.00 | 0.00% | +3.98% |
锦纶POY | 纺织 | 16325.00 | 16325.00 | 0.00% | +3.49% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7651.67 | 7610.00 | -0.54% | -2.46% |
标签: