金徽正能量公益基金献爱心 洛川县40名学子受资助
公益基金献爱心8月12日,洛川县教育局联系金徽酒正能量公益基金,在延
(资料图)
根据2023年8月15日披露数据,山东墨龙(00568)、鼎丰集团汽车(06878)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为69.15%、57.46%、57.40%。此外,碧桂园服务(06098)、友邦保险(01299)、中国海洋石油(00883)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+4.70亿元、+4.67亿元、+3.87亿元;盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-14.32亿元、-10.85亿元、-3.17亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.77亿股 | 69.15% |
鼎丰集团汽车(06878) | 49.51亿股 | 57.46% |
中远海能(01138) | 7.44亿股 | 57.40% |
保利物业(06049) | 0.87亿股 | 56.82% |
天津创业环保股份(01065) | 1.88亿股 | 55.24% |
凯盛新能(01108) | 1.37亿股 | 54.59% |
绿色动力环保(01330) | 2.14亿股 | 52.83% |
东方证券(03958) | 5.40亿股 | 52.57% |
华电国际电力股份(01071) | 9.02亿股 | 52.51% |
中州证券(01375) | 6.26亿股 | 52.34% |
国美零售(00493) | 238.17亿股 | 49.85% |
华能国际电力股份(00902) | 23.01亿股 | 48.95% |
国联证券(01456) | 2.06亿股 | 46.44% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国铁建(01186) | 9.54亿股 | 45.93% |
长城汽车(02333) | 10.60亿股 | 45.69% |
中国电信(00728) | 62.58亿股 | 45.08% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.74亿股 | 45.03% |
荣昌生物(09995) | 0.85亿股 | 44.62% |
山东新华製药股份(00719) | 0.86亿股 | 44.12% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
碧桂园服务(06098) | +4.70亿元 | +6727.73万股 |
友邦保险(01299) | +4.67亿元 | +660.19万股 |
中国海洋石油(00883) | +3.87亿元 | +3026.89万股 |
中国石油化工股份(00386) | +3.59亿元 | +8227.00万股 |
中国平安(02318) | +2.67亿元 | +547.85万股 |
中国石油股份(00857) | +2.56亿元 | +4459.00万股 |
招商银行(03968) | +2.48亿元 | +762.55万股 |
中国飞鹤(06186) | +2.39亿元 | +5314.70万股 |
中国海外发展(00688) | +2.31亿元 | +1374.20万股 |
小米集团-W(01810) | +2.13亿元 | +1795.52万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -14.32亿元 | -7492.40万股 |
恆生中国企业(02828) | -10.85亿元 | -1651.92万股 |
南方恆生科技(03033) | -3.17亿元 | -7721.42万股 |
工商银行(01398) | -3.17亿元 | -9111.20万股 |
匯丰控股(00005) | -3.06亿元 | -500.40万股 |
小鹏汽车-W(09868) | -2.10亿元 | -324.54万股 |
中国人寿(02628) | -1.84亿元 | -1512.25万股 |
中国电信(00728) | -1.69亿元 | -4247.60万股 |
理想汽车-W(02015) | -1.60亿元 | -100.57万股 |
兗矿能源(01171) | -1.03亿元 | -909.93万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: