大佬一句话!光伏"卖铲人"先火了
"未来5-6年BC电池将会是晶硅电池的绝对主流, "隆基绿能董事长钟宝申一
(相关资料图)
沪深交易所2023年09月08日公布的交易公开信息显示,捷荣技术因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。捷荣技术当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券佛山汾江南路营业部 | 0 | ||
2 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | |||
3 | 五矿证券广州华夏路营业部 | 0 | ||
4 | 广发证券上海东方路营业部 | 1548 | ||
5 | 国泰君安证券北京光华路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券深圳深科技城营业部 | - | ||
2 | 第一创业证券厦门分公司 | 0 | - | |
3 | 中信建投证券安徽分公司 | - | ||
4 | 国信证券烟台环山路营业部 | - | ||
5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 87 | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: